| انتخاب پد استاندارد با ابعاد تقریبی نزدیک به پد مورد نظر | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل کولر | سال تولید کولر | مدل پد | ارتفاع | طول | ضخامت | تعداد در کارتن | قیمت | عملیات |
| پد کولر انرژی با ظرفیت 3500 | از 91 به بعد | 5090 | 60 | 51 | 7.5 | 3 | 1,200,000 تومان | |
| ساخت پد سفارشی با ابعاد دقیق محصول مورد نظر | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل کولر | سال تولید کولر | مدل پد | ارتفاع | طول | ضخامت | تعداد در کارتن | قیمت | عملیات |
| پد کولر مشهد دوام با ظرفیت 4000 | همه سال ها | 5090 | 63 | 50.5 | 6 | 3 | 1,247,500 تومان | |








